Classement mondial FIFA

Sélections · Classement mondial

Le capital de points Elo des sélections nationales, mis à jour à chaque trêve internationale.

Classement mondial FIFA

Édition du 2026-09-26 · source : Wikipédia FR (auto)
# Sélection Points Évol.
1 Espagne 1 995,88 ▲1
2 Argentine 1 970,37 ▼1
3 France 1 948,97 =
4 Angleterre 1 922,83 =
5 Brésil 1 804,92 ▲1
6 Maroc 1 803,99 ▲1
7 Portugal 1 787,85 ▼2
8 Belgique 1 778,36 ▲1
9 Pays-Bas 1 775,54 ▼1
10 Mexique 1 754,30 ▲4
11 Colombie 1 739,89 ▲2
12 Allemagne 1 726,22 ▼2
13 Croatie 1 723,05 ▼2
14 Suisse 1 710,88 ▲5
15 Italie 1 704,73 ▼3
16 États-Unis 1 690,33 ▲1
17 Japon 1 673,68 ▲1
18 Sénégal 1 653,43 ▼3
19 Norvège 1 651,29 ▲1
20 Uruguay 1 634,70 ▼4

Calcul sur les matchs des 4 dernières années — la fenêtre réellement prise en compte par le classement officiel FIFA. Reflète la forme récente.

Classement estimé des sélections

Estimation maison (Elo façon FIFA) — 2022-06-01 → 2026-07-19. NON officiel.
# Sélection Note Matchs
1 Espagne 1 865 60
2 Argentine 1 810 83
3 Angleterre 1 754 60
4 France 1 699 61
5 Maroc 1 693 71
6 Colombie 1 638 71
7 Mexique 1 635 108
8 Brésil 1 634 72
9 Norvège 1 629 48
10 Belgique 1 614 55
11 Pays-Bas 1 612 55
12 Nigeria 1 611 58
13 Portugal 1 609 58
14 Japon 1 592 59
15 Suisse 1 591 57
16 Allemagne 1 566 55
17 Côte d'Ivoire 1 565 55
18 Iran 1 559 52
19 Égypte 1 557 61
20 Algérie 1 533 61
21 Sénégal 1 526 64
22 Équateur 1 517 71
23 Australie 1 513 56
24 Canada 1 509 69
25 Turquie 1 505 51
26 États-Unis 1 498 82
27 Corée du Sud 1 496 61
28 Autriche 1 496 49
29 RD Congo 1 494 42
30 Croatie 1 489 56

Calcul indicatif (méthode Elo façon FIFA, sans la base de points officielle ni les tirs au but). Pour le classement officiel, voir le tableau FIFA ci-dessus.