Betclic Élite
Et si… ? Tu décides du résultat, le classement se recalcule.
Betclic Élite — 2025-2026
Au % de victoires| # | Équipe | J | V | D | % | PP | PC | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS Monaco | 29 | 22 | 7 | 0.759 | — | — | — |
| 2 | Paris Basketball | 30 | 22 | 8 | 0.733 | — | — | — |
| 3 | Nanterre 92 | 30 | 21 | 9 | 0.700 | — | — | — |
| 4 | LDLC ASVEL | 30 | 20 | 10 | 0.667 | — | — | — |
| 5 | Cholet Basket | 30 | 19 | 11 | 0.633 | — | — | — |
| 6 | Le Mans Sarthe Basket | 30 | 19 | 11 | 0.633 | — | — | — |
| 7 | JL Bourg | 30 | 18 | 12 | 0.600 | — | — | — |
| 8 | SIG Strasbourg | 30 | 17 | 13 | 0.567 | — | — | — |
| 9 | Élan Chalon | 30 | 16 | 14 | 0.533 | — | — | — |
| 10 | SLUC Nancy | 30 | 13 | 17 | 0.433 | — | — | — |
| 11 | JDA Dijon | 30 | 12 | 18 | 0.400 | — | — | — |
| 12 | Boulazac Basket Dordogne | 30 | 12 | 18 | 0.400 | — | — | — |
| 13 | Limoges CSP | 30 | 11 | 19 | 0.367 | — | — | — |
| 14 | Gravelines-Dunkerque | 30 | 8 | 22 | 0.267 | — | — | — |
| 15 | Saint-Quentin BB | 30 | 8 | 22 | 0.267 | — | — | — |
| 16 | ESSM Le Portel | 29 | 0 | 29 | 0.000 | — | — | — |
Joue les playoffs de Betclic Élite : clique une série pour entrer son résultat, jusqu'au champion.
1 = tête de série (place au classement final). Le score d'une série = matchs gagnés (4 pour gagner, best-of-7).
Clique un match pour saisir/modifier les matchs gagnés par chaque équipe ; celle qui en gagne le plus passe au tour suivant.