♟ Échecs · Individuel

Championnat de France Féminin

Système suisse · 8 rondes · Vichy · 15 Août → 23 Août
MixteFémininMonde

Classement

8 rondes · 16 joueurs
# Joueuse Elo J V N D Bu Pts
1 Iglesias Yosha 🏆 2308 8 4 3 1 26 5½
2 Daulyte-Cornette Deimante 2401 8 4 3 1 25 5½
3 Savina Anastasia 2318 8 4 3 1 25 5½
4 Hejazipour Mitra 2329 8 3 3 2 28 4½
5 Navrotescu Andreea 2335 4 2 1 1 9 2½
6 Guichard Pauline 2336 4 1 2 1 12 2
7 Bosc Seraphina 2238 4 2 0 2 11 2
8 Schippke Manon 2374 4 1 1 2 12 1½
9 Leconte Maria 2206 2 1 0 1 11 1
10 Alexieva Silvia 2209 2 0 1 1 11 ½
11 Monpeurt Cyrielle 2189 2 0 1 1 9 ½
12 Richard Emma 2102 2 0 1 1 4 ½
13 Blanquet Camille 2151 2 0 1 1 3 ½
14 Maisuradze Nino 2166 2 0 0 2 11 0
15 Thomas Anysia 2130 2 0 0 2 5 0
16 Arzur Maia 2118 2 0 0 2 4 0

Échecs · Duels

Quel joueur domine vraiment ses adversaires ? Compare les bilans en confrontations directes — victoires et défaites — sur toutes les saisons.

Ajoute un joueur pour comparer

Sélectionnez un joueur pour voir son bilan en confrontations directes.
% calculés sur l’ensemble des rencontres : victoires · nuls · défaites. Source : rescore.it.