Classement
8 rondes · 16 joueurs| # | Joueur | Elo | J | V | N | D | Bu | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maurizzi Marc Andria 🏆 | 2604 | 8 | 2 | 6 | 0 | 25 | 5 |
| 2 | Bacrot Etienne | 2635 | 8 | 2 | 6 | 0 | 24 | 5 |
| 3 | Fressinet Laurent | 2605 | 8 | 1 | 7 | 0 | 25 | 4½ |
| 4 | Maze Sebastien | 2533 | 8 | 1 | 5 | 2 | 25 | 3½ |
| 5 | Moussard Jules | 2584 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 |
| 6 | Gozzoli Yannick | 2559 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| 7 | Razafindratsima Timothe | 2484 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2½ |
| 8 | Edouard Romain | 2542 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 9 | Sebag Marie | 2420 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 10 | Laurent-Paoli Pierre | 2570 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 11 | Bauer Christian | 2547 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | ½ |
| 12 | Droin Augustin | 2481 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | ½ |
| 13 | Lagarde Maxime | 2616 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ½ |
| 14 | Abergel Thal | 2415 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 15 | Bournel Antoine | 2410 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| 16 | Tregubov Pavel V. | 2568 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Échecs · Duels
Quel joueur domine vraiment ses adversaires ? Compare les bilans en confrontations directes — victoires et défaites — sur toutes les saisons.
Ajoute un joueur pour comparer